Перевозка грузов - 75р/км, есть почасовая оплата - 2000 р/час (6 час минимум) в пределах Екатеринбурга
Перевозка опасных грузов (ДОПОГ) - 90 рублей/км, есть и почасовая оплата, если перевозка в пределах Екатеринбурга- 2500 р/час (6 часов - минимум)
Базируемся в п. Большой Исток.
Три машины:
Маз 6303А5-320 (13,1т) Размер кузова: 7,7*2,4
ГАЗон NEXT C41RB3 (6т) Размер кузова: 5*2,4
ГАЗон NEXT 10 (тонн) Размер кузова: 7,9*5,1
Машины бортовые
Водители с ДОПОГ
Работаем с НДС
Параметр | Показатель | |
Колесная формула | 6*4 | |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 | |
Допустимая полная нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11400 | |
Допустимая грузоподъёмность, кг | 13100 | |
Площадь платформы, м2 | 18,14 | |
Двигатель | ЯМ3-6582.10 (Е-3) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с) | 242,6 (330) | |
Коробка передач | ЯМ3-2381-06 | |
Число передач КП | 8 | |
Передаточное число ведущих мостов | 5,33 | |
Подвеска | рессорная | |
Максимальная скорость, км/ч | 95 | |
Топливный бак, Л | 350 | |
Размер шин | 11,00R20 | |
Тип кабины | Большая, со спальником | |
Длина | 7,7 м | |
Ширина | 2,4 м | |
Высота | 70 | |
Высота площадки от земли | 1,4 м |
МАЗ 6303A5-320 бортовой
Параметр | Показатель | |
Колесная формула | 6*4 | |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 | |
Допустимая полная нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11400 | |
Допустимая грузоподъёмность, кг | 13100 | |
Площадь платформы, м2 | 18,14 | |
Двигатель | ЯМ3-6582.10 (Е-3) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с) | 242,6 (330) | |
Коробка передач | ЯМ3-2381-06 | |
Число передач КП | 8 | |
Передаточное число ведущих мостов | 5,33 | |
Подвеска | рессорная | |
Максимальная скорость, км/ч | 95 | |
Топливный бак, Л | 350 | |
Размер шин | 11,00R20 | |
Тип кабины | Большая, со спальником | |
Длина | 7,7 м | |
Ширина | 2,4 м | |
Высота | 70 | |
Высота площадки от земли | 1,4 м |
Газон NEXT 10 тонн
Параметр | Показатель | |
Число мест | 3 | |
Полная масса, кг | 10 000 | |
Грузоподъемность, кг | 6200 | |
Колесная база | 5150 | |
Двигатель | ЯМЗ-53445 | |
Экологический класс | Eвро 5 | |
Рабочий объем, л | 4,43 | |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) Частота вращения, об/мин | 124,2 (168,9) 2300 | |
Максимальный крутящий момент, Н.м Частота вращения, об/мин | 662 1200 – 2100 | |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 15,3/21,3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 105 | |
Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В | |
КПП | Механическая 5-ти ступенчатая, дистанционный механизм переключения передач под тросовый привод рычагов | |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 3,9 | |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD | |
Тормозные механизмы передних/ задних колес | Дисковые | |
Задняя подвеска | Трехрычажная с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими газонаполненными амортизаторами, ограничивающими ход отбоя, со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулирования положения | |
Колеса | Дисковые неразборные 6,75х19,5 | |
Шины | Пневматические радиальные 265/70R19.5 (бескамерные) | |
Колея передних/задних колес | 1980/1690 | |
Радиус разворота, м, от | 9,1 | |
Дорожный просвет | 207 | |
Погрузочная высота, м | 935 – 1135 |
Работаем с физическими и юридическими лицами, в том числе с НДС.
У вас большой объем или вы хотите индивидуальные условия? Появились вопросы?
Звоните : +7 (343) 318 318 8
ООО "Спецэкотранс Урал"
624006, Большой Исток, Металлистов д.1
Политика обработки персональных данных